V roce 2016 jsme, podle výsledků zveřejněných firmou CERMAT, dosáhli vynikajících výsledků u maturitních zkoušek.
Výsledky společné části maturitních zkoušek – jaro 2016
Matematika – didaktický test – 1. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).
podíl volby předmětu (%) | neuspěli (počet) | uspěli (počet) | průměr percentilového umístění (%) | |
SOU technické celé ČR | 41,7 | 473 | 583 | 27,8895 |
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) | 33 | 281 | 864 | 47,4383 |
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 47,6 | 3 | 6 | 39,7178 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 48 | 9 | 3 | 17,3758 |
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 | 57,9 | 1 | 8 | 45,9756 |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | 53,8 | 6 | 0 | 11,7183 |
Anglický jazyk – didaktický test – 1. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).
podíl volby předmětu (%) | neuspěli (počet) | uspěli (počet) | průměr percentilového umístění (%) | |
SOU technické celé ČR | 56,8 | 71 | 1 350 | 52,6931 |
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) | 64,2 | 145 | 2 118 | 59,6608 |
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 52,4 | 1 | 9 | 58,797 |
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 | 83,3 | 0 | 3 | 49,1133 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 | 57,1 | 1 | 3 | 32,5625 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 52 | 4 | 8 | 32,1975 |
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 | 42,1 | 0 | 6 | 59,7717 |
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | 71,4 | 0 | 5 | 42,528 |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | 46,2 | 0 | 4 | 40,0975 |
Anglický jazyk – písemná práce – 2. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).
podíl volby předmětu (%) | neuspěli (počet) | uspěli (počet) | průměr percentilového umístění (%) | |
SOU technické celé ČR | 56,8 | 91 | 1 327 | 43,546 |
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) | 64,2 | 85 | 2 179 | 56,8327 |
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 52,4 | 0 | 10 | 32,593 |
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 | 83,3 | 0 | 3 | 40,5833 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 | 57,1 | 0 | 4 | 53,2825 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 52 | 4 | 8 | 38,3558 |
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 | 42,1 | 0 | 6 | 45,365 |
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | 71,4 | 0 | 5 | 21,496 |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | 46,2 | 2 | 2 | 6,5975 |
Anglický jazyk – ústní zkouška – 1. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).
podíl volby předmětu (%) | neuspěli (počet) | uspěli (počet) | průměr percentilového umístění (%) | |
SOU technické celé ČR | 56,8 | 74 | 1 345 | 41,0211 |
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) | 64,2 | 92 | 2 167 | 48,1036 |
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 52,4 | 1 | 9 | 43,076 |
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 | 83,3 | 0 | 3 | 49,07 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 | 57,1 | 0 | 4 | 47,39 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 52 | 2 | 10 | 35,5742 |
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 | 42,1 | 0 | 6 | 63,6 |
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | 71,4 | 0 | 5 | 37,288 |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | 46,2 | 2 | 2 | 5,33 |
Český jazyk – didaktický test – 3. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).
neuspěli (počet) | uspěli (počet) | průměr percentilového umístění (%) | |
SOU technické celé ČR | 415 | 2 097 | 39,3416 |
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) | 277 | 3 219 | 55,92 |
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 3 | 16 | 33,46 |
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 | 0 | 4 | 37,6825 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 | 2 | 4 | 23,2133 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 3 | 21 | 34,0408 |
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 | 1 | 14 | 37,1427 |
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | 3 | 4 | 26,1986 |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | 1 | 9 | 40,586 |
Český jazyk – písemná práce – 4. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).
neuspěli (počet) | uspěli (počet) | průměr percentilového umístění (%) | |
SOU technické celé ČR | 65 | 2 447 | 32,0139 |
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) | 35 | 3 464 | 48,7844 |
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 0 | 19 | 23,8142 |
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 | 0 | 4 | 47,92 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 | 0 | 6 | 48,655 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 0 | 24 | 51,2283 |
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 | 0 | 15 | 35,8787 |
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | 0 | 7 | 24,55 |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | 0 | 10 | 31,299 |
Český jazyk – ústní zkouška – 1. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).
neuspěli (počet) | uspěli (počet) | průměr percentilového umístění (%) | |
SOU technické celé ČR | 107 | 2 402 | 40,1083 |
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) | 160 | 3 334 | 46,4597 |
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | 0 | 19 | 35,1521 |
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 | 0 | 4 | 42,9675 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 | 0 | 6 | 29,9317 |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | 2 | 22 | 36,95 |
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 | 0 | 15 | 45,644 |
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška | 0 | 7 | 10,3614 |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | 1 | 9 | 40,677 |
zdroj: vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx